Ίσιοι

Οι ακροδέκτες του οίκου WEITKOWITZ κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό χωρίς ραφή σύμφωνα με το DIN EN 13600. Όλα οι ακροδέκτες είναι επικασσιτερωμένοι. Οι ηλεκτρικές και μηχανικές αντοχές έχουν πιστοποιηθεί από το Ηλεκτρικό Κέντρο Δοκιμών του Μονάχου. Οι ακροδέκτες καλωδίων της WEITKOWITZ έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις δοκιμές σύμφωνα με το DIN EN 61373 (για σιδηροδρομικές εφαρμογές) και τις προδιαγραφές της Germanischen Lloyd (για την θαλάσσια ναυσιπλοΐα).

Τύπος Euro Series
Εφαρμογή Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συνδέσεις διακοπτών, κινητήρων κλπ.
Σύνδεση Ευθύ
Εγκρίσεις UL-listed

 

 

Κωδικός Κωδικός Εργ. Διατομή (mm2)
Διάσταση κοχλία μετρική (M) 
Διάσταση σε (mm) d2 
Διάσταση σε (mm) b 
Διάσταση σε (mm) I
Βάρος Kg/τεμ.
82.16022 16022 6 6 6,4 11 21,5 0,54
82.16023 16023 6 8 8,4 15 24 0,59
82.15207 15207 10 8 8,4 15 25 0,58
82.15212 15212 16 8 8,4 15 29 1,03
82.15213 15213 16 10 10,5 18 31 1,10
82.16216 16216 25 8 8,4 16 33 1,29
82.16217 16217 25 10 10,5 18 34,5 1,46
82.16221 16221 35 8 8,4 17 34 2,18
82.16222 16222 35 10 10,5 20 36,5 2,19
82.16225 16225 50 8 8,4 20 39 3,05
82.16226 16226 50 10 10,5 20 40,5 3,13
82.16231 16231 70 10 10,5 24 43,5 4,66
82.16232 16232 70 12 13 24 45 4,83
82.16236 16236 95 10 10,5 26 47 5,56
82.16237 16237 95 12 13 26 48 5,51
82.16241 16241 120 12 13 29 51,5 8,35
82.16246 16246 150 12 13 31 56 8,07
82.13250 13250 185 12 13 35 58,5 10,60
82.13251 13251 185 16 17 35 63 10,86
82.13256 13256 240 16 17 38 69,5 13,56
82.13262 13262 300 20 21 44 85 22,4
82.13261 13261 300 16
 
17 44 85 21,94

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε άλλη διατομή ακροδέκτη επικοινωνήστε με την εταιρία μας

Για περισσότερες πληροφορίες, προδιαγραφές και πιστοποιητικά

www.weitkowitz.de